Tabela de valores do Plano de Saúde familiar São Cristóvão ABC

Familiar | Válido a partir de 01/07/2022

Idade Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
00 a 18 284,61 335,84 320,46 378,15 288,41 340,32 248,43 293,14 335,73 396,16
19 a 23 293,15 345,92 330,08 389,49 339,83 401,00 255,88 301,94 345,80 408,05
24 a 28 301,95 356,30 339,99 401,19 339,83 401,00 263,56 311,00 356,17 420,29
29 a 33 311,00 366,98 350,20 413,23 339,83 401,00 271,47 320,33 366,86 432,89
34 a 38 313,37 369,77 352,86 416,37 339,83 401,00 273,54 322,77 402,71 475,20
39 a 43 340,95 402,33 383,91 453,01 339,83 401,00 293,76 346,63 523,54 617,78
44 a 48 498,76 588,54 552,04 651,41 466,18 550,10 430,43 507,91 670,13 790,75
49 a 53 508,40 599,92 576,11 679,81 505,47 596,46 438,10 516,95 770,64 909,35
54 a 58 638,77 753,75 708,99 836,61 517,89 611,11 541,63 639,12 1.078,88 1.273,08
59 ou + 871,09 1.027,89 941,11 1.110,51 740,35 873,62 739,83 873,00 1.332,10 1.571,88

 

COMBO | TABELA DE VALORES

Familiar | Válido a partir de 06/10/2022

Idade Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
00 a 18 299,12 347,78 333,18 387,99 302,73 352,04 264,74 307,22 347,68 405,10
19 a 23 307,23 357,35 342,31 398,77 351,30 409,40 271,77 315,52 357,20 416,35
24 a 28 315,59 367,21 351,73 409,87 351,30 409,40 279,01 324,08 367,00 427,93
29 a 33 324,19 377,36 361,43 421,31 351,30 409,40 286,47 332,89 377,11 439,86
34 a 38 326,44 380,05 363,96 424,29 351,30 409,40 288,42 335,19 411,00 479,88
39 a 43 352,65 410,95 393,45 459,11 351,30 409,40 307,49 357,72 525,21 614,77
44 a 48 502,56 587,89 553,18 647,59 470,65 550,35 436,49 510,08 663,79 778,42
49 a 53 511,72 598,67 576,05 674,57 507,76 594,17 443,72 518,63 758,81 890,64
54 a 58 635,57 744,80 702,28 823,53 519,52 608,06 541,43 634,05 1.050,23 1.234,79
59 ou + 856,28 1.005,22 922,79 1.083,72 729,66 856,23 728,46 854,96 1.289,64 1.517,52
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde São Cristóvão ABC

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: