Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/07/2022
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Conforto [E] | 168,23 |
Conforto [A] | 198,51 |
Conforto Plus [E] | 230,29 |
Conforto Plus [A] | 271,63 |
Bem Estar 40+ [E] | 207,26 |
Bem Estar 40+ [A] | 244,45 |
Essencial [E] | 153,07 |
Essencial [A] | 180,63 |
Select [E] | 267,12 |
Select [A] | 315,21 |
19 a 23 | |
Conforto [E] | 180,98 |
Conforto [A] | 213,58 |
Conforto Plus [E] | 288,23 |
Conforto Plus [A] | 340,10 |
Bem Estar 40+ [E] | 254,54 |
Bem Estar 40+ [A] | 300,36 |
Essencial [E] | 164,70 |
Essencial [A] | 194,34 |
Select [E] | 334,35 |
Select [A] | 394,52 |
24 a 28 | |
Conforto [E] | 203,34 |
Conforto [A] | 239,94 |
Conforto Plus [E] | 340,64 |
Conforto Plus [A] | 401,94 |
Bem Estar 40+ [E] | 254,54 |
Bem Estar 40+ [A] | 300,36 |
Essencial [E] | 185,06 |
Essencial [A] | 218,36 |
Select [E] | 395,13 |
Select [A] | 466,26 |
29 a 33 | |
Conforto [E] | 266,17 |
Conforto [A] | 314,08 |
Conforto Plus [E] | 355,89 |
Conforto Plus [A] | 419,95 |
Bem Estar 40+ [E] | 254,54 |
Bem Estar 40+ [A] | 300,36 |
Essencial [E] | 242,21 |
Essencial [A] | 285,79 |
Select [E] | 412,82 |
Select [A] | 487,14 |
34 a 38 | |
Conforto [E] | 267,37 |
Conforto [A] | 315,52 |
Conforto Plus [E] | 364,18 |
Conforto Plus [A] | 429,73 |
Bem Estar 40+ [E] | 254,54 |
Bem Estar 40+ [A] | 300,36 |
Essencial [E] | 251,73 |
Essencial [A] | 297,03 |
Select [E] | 422,45 |
Select [A] | 498,48 |
39 a 43 | |
Conforto [E] | 270,00 |
Conforto [A] | 318,57 |
Conforto Plus [E] | 376,81 |
Conforto Plus [A] | 444,63 |
Bem Estar 40+ [E] | 254,54 |
Bem Estar 40+ [A] | 300,36 |
Essencial [E] | 272,03 |
Essencial [A] | 321,00 |
Select [E] | 437,09 |
Select [A] | 515,77 |
44 a 48 | |
Conforto [E] | 365,70 |
Conforto [A] | 431,55 |
Conforto Plus [E] | 417,63 |
Conforto Plus [A] | 492,81 |
Bem Estar 40+ [E] | 356,81 |
Bem Estar 40+ [A] | 421,04 |
Essencial [E] | 351,50 |
Essencial [A] | 414,78 |
Select [E] | 580,17 |
Select [A] | 684,61 |
49 a 53 | |
Conforto [E] | 378,77 |
Conforto [A] | 446,95 |
Conforto Plus [E] | 435,69 |
Conforto Plus [A] | 514,11 |
Bem Estar 40+ [E] | 359,32 |
Bem Estar 40+ [A] | 424,00 |
Essencial [E] | 403,92 |
Essencial [A] | 476,61 |
Select [E] | 738,66 |
Select [A] | 871,62 |
54 a 58 | |
Conforto [E] | 450,47 |
Conforto [A] | 531,59 |
Conforto Plus [E] | 522,83 |
Conforto Plus [A] | 616,94 |
Bem Estar 40+ [E] | 427,10 |
Bem Estar 40+ [A] | 503,98 |
Essencial [E] | 434,45 |
Essencial [A] | 512,68 |
Select [E] | 960,25 |
Select [A] | 1.133,09 |
59 ou + | |
Conforto [E] | 785,25 |
Conforto [A] | 926,61 |
Conforto Plus [E] | 753,55 |
Conforto Plus [A] | 889,20 |
Bem Estar 40+ [E] | 610,53 |
Bem Estar 40+ [A] | 720,41 |
Essencial [E] | 714,64 |
Essencial [A] | 843,27 |
Select [E] | 1.252,93 |
Select [A] | 1.478,46 |
Idade | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 168,23 | 198,51 | 230,29 | 271,63 | 207,26 | 244,45 | 153,07 | 180,63 | 267,12 | 315,21 |
19 a 23 | 180,98 | 213,58 | 288,23 | 340,10 | 254,54 | 300,36 | 164,70 | 194,34 | 334,35 | 394,52 |
24 a 28 | 203,34 | 239,94 | 340,64 | 401,94 | 254,54 | 300,36 | 185,06 | 218,36 | 395,13 | 466,26 |
29 a 33 | 266,17 | 314,08 | 355,89 | 419,95 | 254,54 | 300,36 | 242,21 | 285,79 | 412,82 | 487,14 |
34 a 38 | 267,37 | 315,52 | 364,18 | 429,73 | 254,54 | 300,36 | 251,73 | 297,03 | 422,45 | 498,48 |
39 a 43 | 270,00 | 318,57 | 376,81 | 444,63 | 254,54 | 300,36 | 272,03 | 321,00 | 437,09 | 515,77 |
44 a 48 | 365,70 | 431,55 | 417,63 | 492,81 | 356,81 | 421,04 | 351,50 | 414,78 | 580,17 | 684,61 |
49 a 53 | 378,77 | 446,95 | 435,69 | 514,11 | 359,32 | 424,00 | 403,92 | 476,61 | 738,66 | 871,62 |
54 a 58 | 450,47 | 531,59 | 522,83 | 616,94 | 427,10 | 503,98 | 434,45 | 512,68 | 960,25 | 1.133,09 |
59 ou + | 785,25 | 926,61 | 753,55 | 889,20 | 610,53 | 720,41 | 714,64 | 843,27 | 1.252,93 | 1.478,46 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/07/2022
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Conforto [E] | 149,72 |
Conforto [A] | 176,68 |
Conforto Plus [E] | 204,96 |
Conforto Plus [A] | 241,85 |
Bem Estar 40+ [E] | 184,46 |
Bem Estar 40+ [A] | 217,66 |
Essencial [E] | 136,23 |
Essencial [A] | 160,75 |
Select [E] | 237,74 |
Select [A] | 280,53 |
19 a 23 | |
Conforto [E] | 161,07 |
Conforto [A] | 190,07 |
Conforto Plus [E] | 256,53 |
Conforto Plus [A] | 302,70 |
Bem Estar 40+ [E] | 226,54 |
Bem Estar 40+ [A] | 267,32 |
Essencial [E] | 146,59 |
Essencial [A] | 172,97 |
Select [E] | 297,58 |
Select [A] | 351,14 |
24 a 28 | |
Conforto [E] | 180,97 |
Conforto [A] | 213,55 |
Conforto Plus [E] | 303,17 |
Conforto Plus [A] | 357,74 |
Bem Estar 40+ [E] | 226,54 |
Bem Estar 40+ [A] | 267,32 |
Essencial [E] | 164,70 |
Essencial [A] | 194,35 |
Select [E] | 351,67 |
Select [A] | 414,97 |
29 a 33 | |
Conforto [E] | 236,89 |
Conforto [A] | 279,53 |
Conforto Plus [E] | 316,74 |
Conforto Plus [A] | 373,76 |
Bem Estar 40+ [E] | 226,54 |
Bem Estar 40+ [A] | 267,32 |
Essencial [E] | 215,57 |
Essencial [A] | 254,37 |
Select [E] | 367,41 |
Select [A] | 433,55 |
34 a 38 | |
Conforto [E] | 237,96 |
Conforto [A] | 280,79 |
Conforto Plus [E] | 324,12 |
Conforto Plus [A] | 382,46 |
Bem Estar 40+ [E] | 226,54 |
Bem Estar 40+ [A] | 267,32 |
Essencial [E] | 224,04 |
Essencial [A] | 264,37 |
Select [E] | 375,98 |
Select [A] | 443,66 |
39 a 43 | |
Conforto [E] | 240,30 |
Conforto [A] | 283,55 |
Conforto Plus [E] | 335,36 |
Conforto Plus [A] | 395,72 |
Bem Estar 40+ [E] | 226,54 |
Bem Estar 40+ [A] | 267,32 |
Essencial [E] | 242,11 |
Essencial [A] | 285,69 |
Select [E] | 389,01 |
Select [A] | 459,03 |
44 a 48 | |
Conforto [E] | 325,47 |
Conforto [A] | 384,06 |
Conforto Plus [E] | 371,69 |
Conforto Plus [A] | 438,60 |
Bem Estar 40+ [E] | 317,56 |
Bem Estar 40+ [A] | 374,73 |
Essencial [E] | 312,84 |
Essencial [A] | 369,15 |
Select [E] | 516,35 |
Select [A] | 609,29 |
49 a 53 | |
Conforto [E] | 337,10 |
Conforto [A] | 397,78 |
Conforto Plus [E] | 387,77 |
Conforto Plus [A] | 457,56 |
Bem Estar 40+ [E] | 319,79 |
Bem Estar 40+ [A] | 377,36 |
Essencial [E] | 359,49 |
Essencial [A] | 424,20 |
Select [E] | 657,41 |
Select [A] | 775,74 |
54 a 58 | |
Conforto [E] | 400,92 |
Conforto [A] | 473,08 |
Conforto Plus [E] | 465,32 |
Conforto Plus [A] | 549,07 |
Bem Estar 40+ [E] | 380,12 |
Bem Estar 40+ [A] | 448,54 |
Essencial [E] | 386,66 |
Essencial [A] | 456,25 |
Select [E] | 854,62 |
Select [A] | 1.008,45 |
59 ou + | |
Conforto [E] | 698,87 |
Conforto [A] | 824,67 |
Conforto Plus [E] | 670,66 |
Conforto Plus [A] | 791,38 |
Bem Estar 40+ [E] | 543,37 |
Bem Estar 40+ [A] | 641,17 |
Essencial [E] | 636,03 |
Essencial [A] | 750,52 |
Select [E] | 1.115,11 |
Select [A] | 1.315,83 |
Idade | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 149,72 | 176,68 | 204,96 | 241,85 | 184,46 | 217,66 | 136,23 | 160,75 | 237,74 | 280,53 |
19 a 23 | 161,07 | 190,07 | 256,53 | 302,70 | 226,54 | 267,32 | 146,59 | 172,97 | 297,58 | 351,14 |
24 a 28 | 180,97 | 213,55 | 303,17 | 357,74 | 226,54 | 267,32 | 164,70 | 194,35 | 351,67 | 414,97 |
29 a 33 | 236,89 | 279,53 | 316,74 | 373,76 | 226,54 | 267,32 | 215,57 | 254,37 | 367,41 | 433,55 |
34 a 38 | 237,96 | 280,79 | 324,12 | 382,46 | 226,54 | 267,32 | 224,04 | 264,37 | 375,98 | 443,66 |
39 a 43 | 240,30 | 283,55 | 335,36 | 395,72 | 226,54 | 267,32 | 242,11 | 285,69 | 389,01 | 459,03 |
44 a 48 | 325,47 | 384,06 | 371,69 | 438,60 | 317,56 | 374,73 | 312,84 | 369,15 | 516,35 | 609,29 |
49 a 53 | 337,10 | 397,78 | 387,77 | 457,56 | 319,79 | 377,36 | 359,49 | 424,20 | 657,41 | 775,74 |
54 a 58 | 400,92 | 473,08 | 465,32 | 549,07 | 380,12 | 448,54 | 386,66 | 456,25 | 854,62 | 1.008,45 |
59 ou + | 698,87 | 824,67 | 670,66 | 791,38 | 543,37 | 641,17 | 636,03 | 750,52 | 1.115,11 | 1.315,83 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/07/2022 | Com coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Conforto [E] | 126,17 |
Conforto [A] | 148,89 |
Conforto Plus [E] | 172,72 |
Conforto Plus [A] | 203,80 |
Bem Estar 40+ [E] | 155,44 |
Bem Estar 40+ [A] | 183,42 |
Essencial [E] | 114,81 |
Essencial [A] | 135,47 |
Select [E] | 200,35 |
Select [A] | 236,41 |
19 a 23 | |
Conforto [E] | 135,75 |
Conforto [A] | 160,18 |
Conforto Plus [E] | 216,18 |
Conforto Plus [A] | 255,10 |
Bem Estar 40+ [E] | 190,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 225,27 |
Essencial [E] | 123,54 |
Essencial [A] | 145,77 |
Select [E] | 250,76 |
Select [A] | 295,89 |
24 a 28 | |
Conforto [E] | 152,52 |
Conforto [A] | 179,95 |
Conforto Plus [E] | 255,46 |
Conforto Plus [A] | 301,44 |
Bem Estar 40+ [E] | 190,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 225,27 |
Essencial [E] | 138,79 |
Essencial [A] | 163,78 |
Select [E] | 296,35 |
Select [A] | 349,69 |
29 a 33 | |
Conforto [E] | 199,64 |
Conforto [A] | 235,55 |
Conforto Plus [E] | 266,92 |
Conforto Plus [A] | 314,95 |
Bem Estar 40+ [E] | 190,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 225,27 |
Essencial [E] | 181,66 |
Essencial [A] | 214,36 |
Select [E] | 309,62 |
Select [A] | 365,35 |
34 a 38 | |
Conforto [E] | 200,53 |
Conforto [A] | 236,62 |
Conforto Plus [E] | 273,13 |
Conforto Plus [A] | 322,27 |
Bem Estar 40+ [E] | 190,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 225,27 |
Essencial [E] | 188,78 |
Essencial [A] | 222,78 |
Select [E] | 316,83 |
Select [A] | 373,86 |
39 a 43 | |
Conforto [E] | 202,50 |
Conforto [A] | 238,95 |
Conforto Plus [E] | 282,60 |
Conforto Plus [A] | 333,46 |
Bem Estar 40+ [E] | 190,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 225,27 |
Essencial [E] | 204,04 |
Essencial [A] | 240,76 |
Select [E] | 327,79 |
Select [A] | 386,79 |
44 a 48 | |
Conforto [E] | 274,29 |
Conforto [A] | 323,64 |
Conforto Plus [E] | 313,25 |
Conforto Plus [A] | 369,61 |
Bem Estar 40+ [E] | 267,62 |
Bem Estar 40+ [A] | 315,78 |
Essencial [E] | 263,64 |
Essencial [A] | 311,10 |
Select [E] | 435,12 |
Select [A] | 513,44 |
49 a 53 | |
Conforto [E] | 284,08 |
Conforto [A] | 335,20 |
Conforto Plus [E] | 326,77 |
Conforto Plus [A] | 385,59 |
Bem Estar 40+ [E] | 269,49 |
Bem Estar 40+ [A] | 318,01 |
Essencial [E] | 302,94 |
Essencial [A] | 357,47 |
Select [E] | 553,99 |
Select [A] | 653,71 |
54 a 58 | |
Conforto [E] | 337,87 |
Conforto [A] | 398,70 |
Conforto Plus [E] | 392,11 |
Conforto Plus [A] | 462,71 |
Bem Estar 40+ [E] | 320,33 |
Bem Estar 40+ [A] | 377,98 |
Essencial [E] | 325,83 |
Essencial [A] | 384,48 |
Select [E] | 720,19 |
Select [A] | 849,82 |
59 ou + | |
Conforto [E] | 588,94 |
Conforto [A] | 694,96 |
Conforto Plus [E] | 565,16 |
Conforto Plus [A] | 666,89 |
Bem Estar 40+ [E] | 457,87 |
Bem Estar 40+ [A] | 540,30 |
Essencial [E] | 535,97 |
Essencial [A] | 632,46 |
Select [E] | 939,70 |
Select [A] | 1.108,85 |
Idade | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 126,17 | 148,89 | 172,72 | 203,80 | 155,44 | 183,42 | 114,81 | 135,47 | 200,35 | 236,41 |
19 a 23 | 135,75 | 160,18 | 216,18 | 255,10 | 190,91 | 225,27 | 123,54 | 145,77 | 250,76 | 295,89 |
24 a 28 | 152,52 | 179,95 | 255,46 | 301,44 | 190,91 | 225,27 | 138,79 | 163,78 | 296,35 | 349,69 |
29 a 33 | 199,64 | 235,55 | 266,92 | 314,95 | 190,91 | 225,27 | 181,66 | 214,36 | 309,62 | 365,35 |
34 a 38 | 200,53 | 236,62 | 273,13 | 322,27 | 190,91 | 225,27 | 188,78 | 222,78 | 316,83 | 373,86 |
39 a 43 | 202,50 | 238,95 | 282,60 | 333,46 | 190,91 | 225,27 | 204,04 | 240,76 | 327,79 | 386,79 |
44 a 48 | 274,29 | 323,64 | 313,25 | 369,61 | 267,62 | 315,78 | 263,64 | 311,10 | 435,12 | 513,44 |
49 a 53 | 284,08 | 335,20 | 326,77 | 385,59 | 269,49 | 318,01 | 302,94 | 357,47 | 553,99 | 653,71 |
54 a 58 | 337,87 | 398,70 | 392,11 | 462,71 | 320,33 | 377,98 | 325,83 | 384,48 | 720,19 | 849,82 |
59 ou + | 588,94 | 694,96 | 565,16 | 666,89 | 457,87 | 540,30 | 535,97 | 632,46 | 939,70 | 1.108,85 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/07/2022 | Com coparticipação
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Conforto [E] | 112,29 |
Conforto [A] | 132,51 |
Conforto Plus [E] | 153,72 |
Conforto Plus [A] | 181,39 |
Bem Estar 40+ [E] | 138,35 |
Bem Estar 40+ [A] | 163,25 |
Essencial [E] | 102,17 |
Essencial [A] | 120,57 |
Select [E] | 178,30 |
Select [A] | 210,40 |
19 a 23 | |
Conforto [E] | 120,81 |
Conforto [A] | 142,55 |
Conforto Plus [E] | 192,39 |
Conforto Plus [A] | 227,03 |
Bem Estar 40+ [E] | 169,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 200,49 |
Essencial [E] | 109,94 |
Essencial [A] | 129,73 |
Select [E] | 223,18 |
Select [A] | 263,35 |
24 a 28 | |
Conforto [E] | 135,73 |
Conforto [A] | 160,16 |
Conforto Plus [E] | 227,38 |
Conforto Plus [A] | 268,31 |
Bem Estar 40+ [E] | 169,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 200,49 |
Essencial [E] | 123,53 |
Essencial [A] | 145,76 |
Select [E] | 263,75 |
Select [A] | 311,23 |
29 a 33 | |
Conforto [E] | 177,67 |
Conforto [A] | 209,65 |
Conforto Plus [E] | 237,56 |
Conforto Plus [A] | 280,32 |
Bem Estar 40+ [E] | 169,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 200,49 |
Essencial [E] | 161,68 |
Essencial [A] | 190,78 |
Select [E] | 275,56 |
Select [A] | 325,16 |
34 a 38 | |
Conforto [E] | 178,47 |
Conforto [A] | 210,59 |
Conforto Plus [E] | 243,09 |
Conforto Plus [A] | 286,85 |
Bem Estar 40+ [E] | 169,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 200,49 |
Essencial [E] | 168,03 |
Essencial [A] | 198,27 |
Select [E] | 281,98 |
Select [A] | 332,74 |
39 a 43 | |
Conforto [E] | 180,23 |
Conforto [A] | 212,67 |
Conforto Plus [E] | 251,52 |
Conforto Plus [A] | 296,79 |
Bem Estar 40+ [E] | 169,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 200,49 |
Essencial [E] | 181,58 |
Essencial [A] | 214,27 |
Select [E] | 291,76 |
Select [A] | 344,27 |
44 a 48 | |
Conforto [E] | 244,11 |
Conforto [A] | 288,04 |
Conforto Plus [E] | 278,77 |
Conforto Plus [A] | 328,95 |
Bem Estar 40+ [E] | 238,17 |
Bem Estar 40+ [A] | 281,04 |
Essencial [E] | 234,63 |
Essencial [A] | 276,86 |
Select [E] | 387,26 |
Select [A] | 456,97 |
49 a 53 | |
Conforto [E] | 252,83 |
Conforto [A] | 298,33 |
Conforto Plus [E] | 290,82 |
Conforto Plus [A] | 343,17 |
Bem Estar 40+ [E] | 239,84 |
Bem Estar 40+ [A] | 283,02 |
Essencial [E] | 269,62 |
Essencial [A] | 318,15 |
Select [E] | 493,06 |
Select [A] | 581,81 |
54 a 58 | |
Conforto [E] | 300,69 |
Conforto [A] | 354,81 |
Conforto Plus [E] | 348,99 |
Conforto Plus [A] | 411,81 |
Bem Estar 40+ [E] | 285,09 |
Bem Estar 40+ [A] | 336,41 |
Essencial [E] | 289,99 |
Essencial [A] | 342,19 |
Select [E] | 640,96 |
Select [A] | 756,34 |
59 ou + | |
Conforto [E] | 524,15 |
Conforto [A] | 618,50 |
Conforto Plus [E] | 503,00 |
Conforto Plus [A] | 593,54 |
Bem Estar 40+ [E] | 407,53 |
Bem Estar 40+ [A] | 480,88 |
Essencial [E] | 477,02 |
Essencial [A] | 562,89 |
Select [E] | 836,33 |
Select [A] | 986,87 |
Idade | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 112,29 | 132,51 | 153,72 | 181,39 | 138,35 | 163,25 | 102,17 | 120,57 | 178,30 | 210,40 |
19 a 23 | 120,81 | 142,55 | 192,39 | 227,03 | 169,91 | 200,49 | 109,94 | 129,73 | 223,18 | 263,35 |
24 a 28 | 135,73 | 160,16 | 227,38 | 268,31 | 169,91 | 200,49 | 123,53 | 145,76 | 263,75 | 311,23 |
29 a 33 | 177,67 | 209,65 | 237,56 | 280,32 | 169,91 | 200,49 | 161,68 | 190,78 | 275,56 | 325,16 |
34 a 38 | 178,47 | 210,59 | 243,09 | 286,85 | 169,91 | 200,49 | 168,03 | 198,27 | 281,98 | 332,74 |
39 a 43 | 180,23 | 212,67 | 251,52 | 296,79 | 169,91 | 200,49 | 181,58 | 214,27 | 291,76 | 344,27 |
44 a 48 | 244,11 | 288,04 | 278,77 | 328,95 | 238,17 | 281,04 | 234,63 | 276,86 | 387,26 | 456,97 |
49 a 53 | 252,83 | 298,33 | 290,82 | 343,17 | 239,84 | 283,02 | 269,62 | 318,15 | 493,06 | 581,81 |
54 a 58 | 300,69 | 354,81 | 348,99 | 411,81 | 285,09 | 336,41 | 289,99 | 342,19 | 640,96 | 756,34 |
59 ou + | 524,15 | 618,50 | 503,00 | 593,54 | 407,53 | 480,88 | 477,02 | 562,89 | 836,33 | 986,87 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 06/10/2022
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Conforto [E] | 175,92 |
Conforto [A] | 204,68 |
Conforto Plus [E] | 234,88 |
Conforto Plus [A] | 274,24 |
Bem Estar 40+ [E] | 213,00 |
Bem Estar 40+ [A] | 248,42 |
Essencial [E] | 161,52 |
Essencial [A] | 187,70 |
Select [E] | 269,86 |
Select [A] | 315,55 |
19 a 23 | |
Conforto [E] | 188,04 |
Conforto [A] | 218,99 |
Conforto Plus [E] | 289,93 |
Conforto Plus [A] | 339,20 |
Bem Estar 40+ [E] | 257,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 301,42 |
Essencial [E] | 172,56 |
Essencial [A] | 200,72 |
Select [E] | 333,72 |
Select [A] | 390,90 |
24 a 28 | |
Conforto [E] | 209,27 |
Conforto [A] | 244,03 |
Conforto Plus [E] | 339,70 |
Conforto Plus [A] | 397,93 |
Bem Estar 40+ [E] | 257,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 301,42 |
Essencial [E] | 191,89 |
Essencial [A] | 223,53 |
Select [E] | 391,44 |
Select [A] | 459,03 |
29 a 33 | |
Conforto [E] | 268,95 |
Conforto [A] | 314,45 |
Conforto Plus [E] | 354,19 |
Conforto Plus [A] | 415,03 |
Bem Estar 40+ [E] | 257,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 301,42 |
Essencial [E] | 246,18 |
Essencial [A] | 287,59 |
Select [E] | 408,26 |
Select [A] | 478,86 |
34 a 38 | |
Conforto [E] | 270,09 |
Conforto [A] | 315,80 |
Conforto Plus [E] | 362,05 |
Conforto Plus [A] | 424,31 |
Bem Estar 40+ [E] | 257,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 301,42 |
Essencial [E] | 255,21 |
Essencial [A] | 298,25 |
Select [E] | 417,37 |
Select [A] | 489,63 |
39 a 43 | |
Conforto [E] | 272,56 |
Conforto [A] | 318,71 |
Conforto Plus [E] | 374,03 |
Conforto Plus [A] | 438,45 |
Bem Estar 40+ [E] | 257,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 301,42 |
Essencial [E] | 274,51 |
Essencial [A] | 321,02 |
Select [E] | 431,27 |
Select [A] | 506,04 |
44 a 48 | |
Conforto [E] | 363,48 |
Conforto [A] | 426,00 |
Conforto Plus [E] | 412,84 |
Conforto Plus [A] | 484,24 |
Bem Estar 40+ [E] | 355,07 |
Bem Estar 40+ [A] | 416,06 |
Essencial [E] | 349,99 |
Essencial [A] | 410,08 |
Select [E] | 567,19 |
Select [A] | 666,43 |
49 a 53 | |
Conforto [E] | 375,88 |
Conforto [A] | 440,62 |
Conforto Plus [E] | 429,97 |
Conforto Plus [A] | 504,47 |
Bem Estar 40+ [E] | 357,45 |
Bem Estar 40+ [A] | 418,87 |
Essencial [E] | 399,76 |
Essencial [A] | 468,81 |
Select [E] | 717,73 |
Select [A] | 844,09 |
54 a 58 | |
Conforto [E] | 444,00 |
Conforto [A] | 521,02 |
Conforto Plus [E] | 512,74 |
Conforto Plus [A] | 602,14 |
Bem Estar 40+ [E] | 421,81 |
Bem Estar 40+ [A] | 494,81 |
Essencial [E] | 428,77 |
Essencial [A] | 503,06 |
Select [E] | 928,22 |
Select [A] | 1.092,48 |
59 ou + | |
Conforto [E] | 761,98 |
Conforto [A] | 896,21 |
Conforto Plus [E] | 731,90 |
Conforto Plus [A] | 860,75 |
Bem Estar 40+ [E] | 596,04 |
Bem Estar 40+ [A] | 700,41 |
Essencial [E] | 694,90 |
Essencial [A] | 817,12 |
Select [E] | 1.206,19 |
Select [A] | 1.420,51 |
Idade | Conforto [E] | Conforto [A] | Conforto Plus [E] | Conforto Plus [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Essencial [E] | Essencial [A] | Select [E] | Select [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 175,92 | 204,68 | 234,88 | 274,24 | 213,00 | 248,42 | 161,52 | 187,70 | 269,86 | 315,55 |
19 a 23 | 188,04 | 218,99 | 289,93 | 339,20 | 257,91 | 301,42 | 172,56 | 200,72 | 333,72 | 390,90 |
24 a 28 | 209,27 | 244,03 | 339,70 | 397,93 | 257,91 | 301,42 | 191,89 | 223,53 | 391,44 | 459,03 |
29 a 33 | 268,95 | 314,45 | 354,19 | 415,03 | 257,91 | 301,42 | 246,18 | 287,59 | 408,26 | 478,86 |
34 a 38 | 270,09 | 315,80 | 362,05 | 424,31 | 257,91 | 301,42 | 255,21 | 298,25 | 417,37 | 489,63 |
39 a 43 | 272,56 | 318,71 | 374,03 | 438,45 | 257,91 | 301,42 | 274,51 | 321,02 | 431,27 | 506,04 |
44 a 48 | 363,48 | 426,00 | 412,84 | 484,24 | 355,07 | 416,06 | 349,99 | 410,08 | 567,19 | 666,43 |
49 a 53 | 375,88 | 440,62 | 429,97 | 504,47 | 357,45 | 418,87 | 399,76 | 468,81 | 717,73 | 844,09 |
54 a 58 | 444,00 | 521,02 | 512,74 | 602,14 | 421,81 | 494,81 | 428,77 | 503,06 | 928,22 | 1.092,48 |
59 ou + | 761,98 | 896,21 | 731,90 | 860,75 | 596,04 | 700,41 | 694,90 | 817,12 | 1.206,19 | 1.420,51 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 06/10/2022
Idade | |
---|---|
00 a 18 | |
Conforto [E] | 156,94 |
Conforto [A] | 182,54 |
Conforto Plus [E] | 209,41 |
Conforto Plus [A] | 244,46 |
Bem Estar 40+ [E] | 189,94 |
Bem Estar 40+ [A] | 221,48 |
Essencial [E] | 144,12 |
Essencial [A] | 167,42 |
Select [E] | 240,55 |
Select [A] | 281,20 |
19 a 23 | |
Conforto [E] | 167,72 |
Conforto [A] | 195,28 |
Conforto Plus [E] | 258,40 |
Conforto Plus [A] | 302,27 |
Bem Estar 40+ [E] | 229,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 268,65 |
Essencial [E] | 153,95 |
Essencial [A] | 179,01 |
Select [E] | 297,39 |
Select [A] | 348,26 |
24 a 28 | |
Conforto [E] | 186,61 |
Conforto [A] | 217,56 |
Conforto Plus [E] | 302,69 |
Conforto Plus [A] | 354,54 |
Bem Estar 40+ [E] | 229,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 268,65 |
Essencial [E] | 171,15 |
Essencial [A] | 199,31 |
Select [E] | 348,77 |
Select [A] | 408,89 |
29 a 33 | |
Conforto [E] | 239,72 |
Conforto [A] | 280,24 |
Conforto Plus [E] | 315,59 |
Conforto Plus [A] | 369,76 |
Bem Estar 40+ [E] | 229,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 268,65 |
Essencial [E] | 219,47 |
Essencial [A] | 256,32 |
Select [E] | 363,74 |
Select [A] | 426,54 |
34 a 38 | |
Conforto [E] | 240,74 |
Conforto [A] | 281,44 |
Conforto Plus [E] | 322,59 |
Conforto Plus [A] | 378,02 |
Bem Estar 40+ [E] | 229,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 268,65 |
Essencial [E] | 227,50 |
Essencial [A] | 265,81 |
Select [E] | 371,85 |
Select [A] | 436,12 |
39 a 43 | |
Conforto [E] | 242,94 |
Conforto [A] | 284,03 |
Conforto Plus [E] | 333,25 |
Conforto Plus [A] | 390,60 |
Bem Estar 40+ [E] | 229,91 |
Bem Estar 40+ [A] | 268,65 |
Essencial [E] | 244,67 |
Essencial [A] | 286,08 |
Select [E] | 384,22 |
Select [A] | 450,72 |
